Это статья для новичков, которые решили сшить красивую блузку или шикарное платье.
Не бойтесь испортить ткань, прочь страхи- начинаем шить! У вас получится эксклюзивная вещь, которой ни у кого нет.
Начнём с выбора ткани: чтобы определиться с фасоном просмотрите последние номера журнала мод.
Есть рекомендации ателье, которыми стоит руководствоваться, расчет ткани зависит от фасона изделия, особенностей фигуры, ширины ткани и рисунка:
Размеры 44-48. Нормы расхода ткани на швейные изделия при ширине 150 см.
Наименование | Фасон | Размер 44-48 | |
Основная ткань (м) | Подкладочная ткань(м) | ||
Юбка | прямая | Длина изделия+0,2 | Длина изделия |
расклешенная | 2 Длины изделия+0,2 | 2 Длины изделия | |
Брюки | Длина изделия | Длина изделия | |
Платье | прямая | Дл. изделия + дл. рукава+0,4 | 2 Длина изделия |
расклешенная | 2Дл. изделия + дл. рукава+0,4 | Длина изделия | |
Сарафан | прямая | Длина изделия+0,3 | |
расклешенная | 2 Длины изделия+0,2 | ||
Блузка | Дл. изделия + дл. рукава+0,5 | ||
Жакет | Дл. изделия + дл. рукава+0,4 | Дл. изделия + дл. рукава | |
Топ | Длины изделия+0,2 | ||
Комбинезон | Дл. изделия + дл. рукава+0,4 | ||
Жилет | Длины изделия+0,3 | Длина изделия | |
Пальто | прямая | 3,0 | 2,8 |
расклешенная | 3,5 | 3,0 |
Размеры 50-56. Нормы расхода ткани при ширине 150 см
Наименование | Фасон | Размер 50-56 | |
Основная ткань (м) | Подкладочная ткань(м) | ||
Юбка | прямая | Длина изделия+0,2 | Длина изделия |
расклешенная | 2 Длины изделия+0,2 | 2 Длины изделия | |
Брюки | Длина изделия+0,5 | 0,7 | |
Платье | прямая | 2Дл. изделия + дл. рукава+0,4 | 2 Длина изделия |
расклешенная | 2Дл. изделия + дл. рукава+0,4 | 2 Длина изделия | |
Сарафан | прямая | 2 Длины изделия+0,3 | |
расклешенная | 2 Длины изделия+0,2 | ||
Блузка | 2 Дл. изделия + дл. рукава+0,5 | ||
Жакет | 2 Дл. изделия + дл. рукава+0,6 | Дл. изделия + дл. рукава | |
Топ | Длины изделия+0,2 | ||
Комбинезон | Дл. изделия + дл. рукава+0,9 | ||
Жилет | 2 Длины изделия+0,6 | Длина изделия | |
Пальто | прямая | 3,4 | 3,0 |
расклешенная | 4,0 | 3,5 |
Так же расход ткани зависит от роста и размера фигуры:
Наименование | Ширина ткани, см | РОСТ | Расход ткани, м в зависимости от размера | Длина изделия в готовом виде, см | |||
44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-60 | ||||
Прямое женское пальто | 140 | низкий, средний, высокий | 2,5 2,6 2,7 | 2,6 2,7 2,85 | 2,75 2,85 3,0 | 2,85 2,95 3,10 | 107 113 119 |
Подкладочная ткань к пальто | 100 | низкий, средний, высокий | 2,55 2,65 2,75 | 2,7 2,85 2,95 | 2,85 2,95 3,10 | 2,95 3,05 3,15 | |
Куртка удленённая | 140 | низкий, средний, высокий | 2,50 2,60 2,65 | 2,60 2,70 2,75 | 2,70 2,80 2,90 | 2,80 2,90 3,00 | 68 76 76 |
Подкладочная ткань к куртке | 140 | низкий, средний, высокий | 1,60 1,65 1,75 | 1,65 1,75 1,80 | 1,80 1,90 1,95 | 1,90 2,00 2,10 | |
Жакет женский полуприлегающего силуэта | 90 | низкий, средний, высокий | 3,50 3,65 3,75 | 3,75 3,85 4,00 | 3,85 3,95 4,10 | 3,95 4,10 4,20 | 83 87 91 |
Юбка прилегающего силуэта «годе» | 90 | низкий, средний, высокий | 1,80 1,95 2,15 | 1,95 2,10 2,25 | 2,15 2,25 2,40 | 2,30 2,40 2,55 | 66 70 74 |
140 | низкий, средний, высокий | 1,35 1,35 1,40 | 1,55 1,60 1,70 | 1,55 1,60 1,70 | 1,55 1,60 1,70 | 66 70 74 | |
Юбка прямая | 140 | низкий, средний, высокий | 0,90
0,90 0,95 |
0,90
0,90 0,95 |
1,80
1,85 1,95 |
1,80
1,85 1,95 |
66 70 74 |
Брюки | 140 | низкий, средний, высокий | 1,35
1,45 1,50 |
1,40
1,50 1,55 |
1,45
1,55 1,65 |
1,55
1,70 1,90
|
97
105 113 |
Платье прямого силуэта. Рукава втачные длинные | 140 | низкий, средний, высокий | 1,90
2,00 2,10 |
2,00
2,10 2,20 |
2,15
2,25 2,35 |
2,20
2,35 2,40
|
105
111 117 |
Халат прямого силуэта длинный | 150 | низкий, средний, высокий | 2,60
2,70 2,85 |
2,85
3,00 3,15 |
3,00
3,15 3,25 |
3,15
3,30 3,45
|
130
140 150 |
Блуза с короткими рукавами | 100 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 60 | |
Сорочка мужская с длинными рукавами | 90 | 2,5 | 3,0 | 3,15 | 3,6 | 76 |
Источник: «Полная энциклопедия кройки и шитья», С. Дороти
Расход ткани увеличивается, если предполагает дополнительные детали, а также необходимо учитывать усадку ткани.